| 1 cuota de $1.950.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.950.000,00 |
| 2 cuotas de $1.157.520,00 | Total $2.315.040,00 | |
| 3 cuotas de $792.415,00 | Total $2.377.245,00 | |
| 6 cuotas de $438.295,00 | Total $2.629.770,00 | |
| 9 cuotas de $320.450,00 | Total $2.884.050,00 | |
| 12 cuotas de $262.437,50 | Total $3.149.250,00 | |
| 24 cuotas de $195.000,00 | Total $4.680.000,00 |
| 3 cuotas de $830.895,00 | Total $2.492.685,00 | |
| 6 cuotas de $457.600,00 | Total $2.745.600,00 |
| 3 cuotas de $839.540,00 | Total $2.518.620,00 | |
| 6 cuotas de $460.882,50 | Total $2.765.295,00 | |
| 9 cuotas de $344.868,33 | Total $3.103.815,00 | |
| 12 cuotas de $282.441,25 | Total $3.389.295,00 |
| 18 cuotas de $217.132,50 | Total $3.908.385,00 |
Descubrí el Samsung Galaxy S25+ 256GB
Samsung Galaxy S25+
Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite de 3 nanómetros
Pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X de 120 Hz con protección Corning Gorilla Glass Victus 2
Cámara de 50 MP y cámara selfie de 12 MP
Batería de 4900 mAh Admite sistema de carga rápida de hasta 45 W
Altavoz estéreo Sintonizado por AKG
Certificación IP68
30 comentarios
Es un dispositivo de alta gama que destaca por su excelente calidad y rendimiento. Su cámara es impresionante y el ecosistema de Samsung ofrece una experiencia superior.
1

Calificación 5 de 5
⭐⭐⭐⭐Es bueno y sera duradero sino me lo roban.
10
Calificación 5 de 5
⭐⭐⭐⭐⭐ Pasé del s23 al s25; antes de comprar me asesoré de las diferencias; la verdad, siempre uso samsung y estoy muy feliz con mi compra; es una maravilla el s25.
10